휴대용
FLIR 휴대용 열화상 카메라는 고해상도 센서와 MSX® 기술로 미세한 온도 차이도 선명하게 시각화합니다.
±2℃의 높은 측정 정밀도는 물론 견고한 설계와 방진·방수 기능으로 까다로운 산업 현장에서도 안정적으로 사용할 수 있습니다.
접사렌즈를 활용하면 회로기판이나 소형 부품까지 정밀하게 확인할 수 있어 설비 점검부터 전자 진단까지 폭넓게 활용됩니다.
어디서나 쉽게 검사
고품질 이미지 및 성능
모바일 장치에서 편안하게 이미지를 보는 동안 손이 닿지 않거나
시야 밖에 있는 대상을 쉽게 스캔하거나 자연스러운 그립으로 스마트 장치에
FLIR ONE Edge Pro를 클립으로 고정하여 한 손으로 조작할 수 있습니다.
FLIR MSX, VividIR 및 160 × 120(19,200픽셀) 열 해상도로
고품질 열화상 이미지를 촬영하고 대상을 쉽게 식별하며
문제가 있는 위치를 인식합니다.
전문가용 공구
분석 및 리포팅 툴 제공
최대 2.5시간의 배터리 시간과 고속 충전 기능을 갖춘
FLIR ONE Edge Pro는 필요할 때 바로 사용할 수 있습니다.
이 견고한 카메라는 IP54 등급이며 2미터에서 낙하 테스트를 거쳤습니다.
FLIR ONE Edge 시리즈는 Google Play 및 Apple App Store에서
구할 수 있는 FLIR ONE 앱을 통해 스마트 기기에 연결되므로
결함 및 문제 진행을 나타낼 수 있는 핫 스팟 또는 콜드 스팟을 식별할 수 있습니다.
제품
🔎나에게 적합한 휴대용 카메라 알아보기
| 사양 | One Series | Ex Series | Exx Series | T5xx Series | T8xx Series | T1xxx Series | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| One Pro | One Pro Edge | E5 Pro | E6 Pro | E8 Pro | E52 | E54 | E76 | E86 | E96 | T530 | T540 | T560 | T840 | T860 | T865 | T1010 | T1040 | T1050sc | |
| 모델명 | One Pro | One Pro Edge | E5 Pro | E6 Pro | E8 Pro | E52 | E54 | E76 | E86 | E96 | T530 | T540 | T560 | T840 | T860 | T865 | T1010 | T1040 | T1050sc |
| 적외선 해상도 | 160 x 120 | 80 x 60 | 120 x 90 | 240 x 180 | 320 x 240 | 240 x 180 | 320 x 240 | 464 x 348 | 640 x 480 | 928 x 696 | 320 x 240 | 464 x 348 | 640 x 480 | 464 x 348 | 640 x 480 | 928 x 696 | 1024 x 768 | 2048 x 1536 | |
| UltraMax | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||||||
| 실화상 해상도 | 1440 x 1080 | 5MP | 5MP | 5MP | 5MP | 5MP | |||||||||||||
| 온도범위 | -20 to 400°C | -20 to 120°C | -20 to 200°C 10 to 400°C |
-20 to 200°C 10 to 550°C |
-20 to 120°C 0 to 650°C |
-20 to 120°C 0 to 550°C |
-20 to 120°C 0 to 650°C |
-20 to 120°C 0 to 650°C, 300 to 1000°C (optional) |
-20 to 120°C 0 to 650°C, 300 to 1500°C |
-20 to 120°C 0 to 650°C, 300 to 1500°C |
-20 to 120°C 0 to 650°C, 300 to 1200°C (optional) |
-20 to 120°C 0 to 650°C, 300 to 1500°C |
-20 to 120°C 0 to 650°C, 300 to 1500°C |
-20 to 120°C 0 to 650°C, 300 to 2000°C |
-40 to 120°C 0 to 650°C, 300 to 2000°C |
-40 to 150°C 0 to 650°C, 300 to 2000°C |
-40 to 150°C 0 to 650°C, 300 to 2000°C |
-40 to 150°C 0 to 650°C, 300 to 2000°C |
|
| NETD | 0.07°C | 0.07°C | 0.07°C | 0.06°C | 0.04°C | 0.05°C | 0.04°C | 0.04°C | 0.04°C | 0.04°C | 0.04°C | 0.04°C | 0.04°C | 0.04°C | 0.04°C | 0.04°C | 0.25°C | 0.02°C | |
| 공간분해능(IFOV) | 6.5mrad | 12.6mrad | 3.7mrad | 2.5mrad | 1.8mrad | 1.75mrad | 1.31mrad | 1.31mrad | 0.9mrad | 0.66mrad | 1.31mrad | 0.9mrad | 0.66mrad | 0.9mrad | 0.66mrad | 0.47mrad | 0.47mrad | 0.47mrad | |
| 프레임레이트 | 8.7Hz | 9Hz | 30Hz | 30Hz | 30Hz | 30Hz | 30~240Hz | ||||||||||||
| 정확도 | ±3°C or ±5% | ±2°C or ±2% / ±4°C or ±4% | ±2°C or ±2% | ±2°C or ±2% | ±2°C or ±2% | ±2°C(or 1°C) or ±2%(or 1%) | ±2°C(or 1°C) or ±2%(or 1%) | ||||||||||||
| 화각 | 54° x 43° | 54° x 42° | 33° x 25° | 24° x 18° | 24° x 18° | 24° x 18° | 28° x 21° | ||||||||||||
| 렌즈옵션 | X | X | X | X | X | 14°, 42°, Dual FOV 24°/14°, 80° | 6°, 14°, 42°, Dual FOV 24°/14°, 80°, Macro lens 2.0x (49um/34um/24um) |
6°, 14°, 42°, Dual FOV 24°/14°, 80°, Macro lens 2.0x (34um/24um) |
7°, 12°, 45°, Macro lens 3.0x (51um) |
||||||||||
| 스팟미터 / 영역 | 1개 | 1개 | 3개 / 1개 | 3개 / 3개 | 3개 / 3개 | 3개 / 3개 | 10개 / 5개 | 1개 / 1개 | 10개 / 10개 | ||||||||||
| 디지털 줌 | x | x | 1-4x 연속 | 1-8x 연속 | 1-4x 연속 | 1-6x 연속 | 1-8x 연속 | 1-6x 연속 | 1-8x 연속 | 1-8x 연속 | |||||||||
| 레이저포인트 | x | x | o | o | o | o | |||||||||||||
| 레이저거리측정 | x | x | o (0.05~40m) | o (0.05~40m) | o (0.05~40m) | o (0.05~40m) | |||||||||||||
| Research Studio 호환 | x | x | o | o | o | o | |||||||||||||
문의 사항이 있으신가요?

